Períodos de descanso
El informe de descansos enumera los descansos diarios y semanales, clasificados y destacados cuando alguno difiere de lo prescrito o se le aplica una norma especial.
Selección de período
Desde el menú: Último 7 días, Último 28 días (predeterminado), Último 56 días o Todo el periodo.
Clasificaciones de descanso
| Tipo | Significado |
|---|---|
| Período de descanso diario normal | El descanso diario completo, de 11 horas (o más). |
| Período de descanso diario reducido | Descanso diario más corto, de 9 horas (donde está permitido, en número limitado). |
| Período de descanso diario partido | Descanso diario en dos partes (3 + 9 horas). |
| Período de descanso diario en tripulación múltiple | Descanso diario de 9 horas cuando el vehículo lo conduce una tripulación múltiple. |
| Período de descanso semanal normal | El descanso semanal completo, de 45 horas (o más). |
| Período de descanso semanal reducido | Descanso semanal más corto, de al menos 24 horas (con compensación). |
Los descansos reducidos se muestran con resaltado de color para identificarlos rápidamente. El descanso partido (3+9 horas) y el de tripulación múltiple se cuentan por la aplicación como Período de descanso diario normal, pero se indica con un icono especial.
Los iconos e indicaciones (explicación al pulsar)
En cada fila de descanso pueden aparecer pequeños iconos que indican casos especiales; al pulsarlos obtienes una breve explicación. Los más frecuentes:
| Indicación | Significado |
|---|---|
| Se requiere compensación | Por un descanso semanal reducido, se debe un descanso compensatorio posterior. |
| Compensado | La compensación del período reducido anterior se ha realizado (en el momento indicado). |
| No compensado | El plazo de compensación ha vencido / no se ha cumplido. |
| Extendido al descanso … normal | El descanso resultó más largo de lo esperado, por lo que se reclasificó en una categoría superior. |
| Reclasificado a periodo de descanso diario reducido | El descanso fue más corto de lo normal, por lo que se contabiliza como reducido. |
| Aceptado / Ignorado como ferry/tren | Cómputo (o descarte, si es inválido/innecesario) del trayecto en ferry o tren durante el descanso. |
| Aceptado / Ignorado como conducción en equipo | Cómputo (o descarte) del beneficio aplicable a tripulación múltiple. |
| Hubo un descanso de 3 horas durante el turno | Primer tramo de 3 horas del descanso partido. |
| Opción de conductor de autobús / Descanso semanal reducido internacional | Beneficio aplicable según las normas de transporte de viajeros en autobús o según la norma internacional. |
Datos asociados en la fila
- el período del descanso (inicio–fin);
- el tiempo de conducción del turno anterior (y dentro de él la conducción continua), el otro trabajo y el tiempo de disponibilidad;
- en filas semanales: el total de tiempo de conducción semanal y quincenal, así como el país correspondiente.
Si recientemente has tenido más descansos de los necesarios, los descansos pueden clasificarse de varias maneras — véase la página Plan de descanso.