Périodes de repos
Le rapport sur les périodes de repos liste les repos journaliers et hebdomadaires, classifiés et mis en évidence lorsque l'un d'eux diffère des règles prescrites ou qu'une règle spéciale s'applique.
Sélection de la période
Dans le menu : 7 derniers jours, 28 derniers jours (par défaut), 56 derniers jours ou Période entière.
Classifications des périodes de repos
| Type | Signification |
|---|---|
| Temps de repos journalier normal | Le repos journalier complet de 11 heures (ou plus). |
| Temps de repos journalier réduit | Repos journalier réduit de 9 heures (autorisé sous certaines conditions, en nombre limité). |
| Temps de repos journalier fractionné | Repos journalier en deux parties (3 + 9 heures). |
| Temps de repos journalier en équipage | Repos journalier de 9 heures lorsque le véhicule est conduit par un équipage multiple. |
| Temps de repos hebdomadaire normal | Le repos hebdomadaire complet de 45 heures (ou plus). |
| Temps de repos hebdomadaire réduit | Repos hebdomadaire réduit d'au moins 24 heures (avec compensation). |
Les repos réduits apparaissent en surbrillance de couleur pour les repérer rapidement. Le repos fractionné (3+9 heures) et le repos en équipage multiple sont comptés par l'application comme Temps de repos journalier normal, mais sont signalés par une icône distincte.
Les icônes et indicateurs (appuyez pour obtenir une explication)
Sur chaque ligne de repos, de petites icônes peuvent signaler des cas particuliers ; en appuyant dessus, vous obtenez une brève explication. Les plus courants :
| Indicateur | Signification |
|---|---|
| Compensation nécessaire | Un repos hebdomadaire réduit donnera lieu à un repos supplémentaire ultérieur. |
| Compensé | La compensation pour la réduction précédente a été effectuée (au moment indiqué). |
| Non compensé | Le délai de compensation a expiré / n'a pas été respecté. |
| Étendu au repos … normal | Le repos était en réalité plus long, donc classé dans une catégorie supérieure. |
| Reclassé en repos journalier réduit | Le repos était plus court que la normale, donc comptabilisé comme réduit. |
| Accepté / Ignoré comme ferry/train | Prise en compte (ou rejet si invalide/inutile) d'un trajet en ferry ou en train pendant le repos. |
| Accepté / Ignoré comme conduite en équipage | Prise en compte (ou rejet) de l'avantage lié à la conduite en équipage multiple. |
| Il y avait un repos de 3 heures pendant la ronde | Premier élément de 3 heures d'un repos fractionné. |
| Option chauffeur de bus / Repos hebdomadaire réduit international | Avantage applicable en vertu des règles de transport de personnes en bus ou des règles internationales. |
Données associées sur la ligne
- la période de repos (début–fin) ;
- le temps de conduite de la ronde précédente (dont la conduite continue), le temps d'autre travail et de disponibilité ;
- pour les lignes hebdomadaires, le total du temps de conduite hebdomadaire et bimensuel, ainsi que le pays concerné.
Si vous avez eu récemment plus de périodes de repos que nécessaire, les repos peuvent être classifiés de plusieurs manières — consultez la page Planification du repos.