Periodi di riposo
Il report sui periodi di riposo elenca i riposi giornalieri e settimanali, classificati ed evidenziati quando qualcuno si discosta dal prescritto o è soggetto a una norma speciale.
Selezione del periodo
Dal menu: Ultimi 7 giorni, Ultimi 28 giorni (predefinito), Ultimi 56 giorni o Intero periodo.
Classificazioni dei periodi di riposo
| Tipo | Significato |
|---|---|
| Periodo di riposo giornaliero regolare | Il riposo giornaliero completo di 11 ore (o più). |
| Periodo di riposo giornaliero ridotto | Riposo giornaliero più breve di 9 ore (dove consentito, in numero limitato). |
| Periodo di riposo giornaliero suddiviso | Riposo giornaliero in due parti (3 + 9 ore). |
| Periodo di riposo giornaliero in caso di multipresenza | Riposo giornaliero di 9 ore quando il veicolo è guidato da un equipaggio multiplo. |
| Periodo di riposo settimanale regolare | Il riposo settimanale completo di 45 ore (o più). |
| Periodo di riposo settimanale ridotto | Riposo settimanale più breve, di almeno 24 ore (con compensazione). |
I riposi ridotti vengono visualizzati con evidenziazione cromatica per poterli individuare rapidamente. Il riposo suddiviso (3+9 ore) e quello in multipresenza vengono calcolati dall'applicazione come Periodo di riposo giornaliero regolare, ma segnalati con un'icona separata.
Icone e segnali (tocca per la spiegazione)
Su ogni riga di riposo possono comparire piccole icone che indicano i casi speciali; toccandole si ottiene una breve spiegazione. Le più frequenti:
| Segnale | Significato |
|---|---|
| La compensazione è richiesta | A causa di un riposo settimanale ridotto, è dovuto un riposo aggiuntivo in seguito. |
| La compensazione è stata fatta | Il recupero della riduzione precedente è stato effettuato (nella data indicata). |
| Nessuna compensazione è stata fatta | La scadenza per il recupero è scaduta / non è stata rispettata. |
| Esteso al riposo regolare … | Il riposo è effettivamente diventato più lungo, quindi è classificato in una categoria superiore. |
| Riclassificato in periodo di riposo giornaliero ridotto | Il riposo era più breve di quello regolare, quindi calcolato come ridotto. |
| Accettato / Ignorato come traghetto/ferrovia | Il viaggio in traghetto o treno durante il riposo viene conteggiato (o scartato, se non valido/necessario). |
| Accettato / Ignorato come multipresenza | Il beneficio per l'equipaggio multiplo viene conteggiato (o scartato). |
| C'era un riposo di 3 ore durante il turno | Primo elemento da 3 ore del riposo suddiviso. |
| Opzione conducente di autobus / Riposo settimanale ridotto internazionale | Si applica il beneficio previsto per autobus/trasporto passeggeri a lunga percorrenza o in base alle norme internazionali. |
Dati correlati sulla riga
- il periodo del riposo (inizio–fine);
- il tempo di guida del turno precedente (e il tempo di guida continuo), il tempo di altro lavoro e di disponibilità;
- per le righe settimanali: il totale del tempo di guida settimanale e bisettimanale e il paese pertinente.
Se di recente hai avuto più periodi di riposo del necessario, i periodi di riposo possono essere classificati in più modi — vedi la pagina Pianificazione del riposo.