Poilsio laikotarpiai
Poilsio ataskaita išvardija kasdienius ir kassavaitinius poilsio laikotarpius, klasifikuotus ir paryškintus, jei kuris nors skiriasi nuo reikalaujamo arba jam taikoma speciali taisyklė.
Laikotarpio pasirinkimas
Meniu: Paskutinė 7 diena, Paskutinė 28 diena (numatytasis), Paskutinė 56 diena arba Visas laikotarpis.
Poilsio klasifikacijos
| Tipas | Reikšmė |
|---|---|
| Normalus kasdienio poilsio laikotarpis | Visas 11 valandų (ar ilgesnis) kasdienio poilsio laikotarpis. |
| Sutrumpintas kasdienio poilsio laikotarpis | Trumpesnis, 9 valandų kasdienio poilsio laikotarpis (kur leidžiama, ribotas skaičius). |
| Padalytas kasdienio poilsio laikotarpis | Kasdienio poilsio laikotarpis iš dviejų dalių (3 + 9 valandos). |
| Kasdienio poilsio laikotarpis daugiavairuotojinei įgulai | 9 valandų kasdienio poilsio laikotarpis, kai transporto priemonę vairuoja daugiavairuotojinė įgula. |
| Normalus kassavaitinio poilsio laikotarpis | Visas 45 valandų (ar ilgesnis) kassavaitinio poilsio laikotarpis. |
| Sutrumpintas kassavaitinio poilsio laikotarpis | Trumpesnis, bent 24 valandų kassavaitinio poilsio laikotarpis (su kompensacija). |
Sutrumpinti poilsio laikotarpiai paryškinami spalva, kad būtų lengva juos pastebėti. Padalytą (3+9 valandų) ir daugiavairuotojinės įgulos poilsio laikotarpį programėlė skaičiuoja kaip Normalus kasdienio poilsio laikotarpis, tačiau žymi atskira piktograma.
Piktogramos ir signalai (palietus — paaiškinimas)
Kiekvienoje poilsio eilutėje gali būti mažų piktogramų, žyminčių ypatingus atvejus; jas palietę gausite trumpą paaiškinimą. Dažniausiai pasitaikančios:
| Signalas | Reikšmė |
|---|---|
| Būtina kompensacija | Dėl sutrumpinto kassavaitinio poilsio vėliau reikalingas papildomas poilsis. |
| Kompensacija atlikta | Ankstesnio sutrumpinimo kompensacija atlikta (nurodytu metu). |
| Nekompensuota | Kompensacijos terminas praėjo / neįvykdyta. |
| Pratęstas iki normalaus … poilsio laikotarpio | Poilsis iš tikrųjų buvo ilgesnis, todėl priskirtas aukštesnei kategorijai. |
| Perkvalifikuotas į sutrumpintą kasdienio poilsio laikotarpį | Poilsis buvo trumpesnis nei normalus, todėl skaičiuojamas kaip sutrumpintas. |
| Priimamas / Nepaisoma kaip keltas/traukinys | Poilsio metu įskaičiuojamas (arba atmetamas kaip negaliojantis/nereikalingas) kelto ar traukinio reisas. |
| Priimamas / Nepaisoma kaip darbas su porininkais | Daugiavairuotojinei įgulai taikoma lengvata įskaičiuojama (arba atmetama). |
| Per pamainą buvo 3 valandų poilsis | Padalyto poilsio pirmasis 3 valandų elementas. |
| Autobuso vairuotojo pasirinkimas / Tarptautinis sutrumpintas savaitinis poilsis | Galioja autobuso/tolimojo keleivių vežimo arba tarptautinės taisyklės lengvata. |
Susiję duomenys eilutėje
- poilsio laikotarpis (pradžia–pabaiga);
- ankstesnės pamainos vairavimo trukmė (ir nepertraukiamas vairavimas joje), kiti darbai ir pasirengimo dirbti laikas;
- kassavaitinėse eilutėse — kassavaitinė ir dviejų savaičių vairavimo trukmė, taip pat susijusi šalis.
Jei neseniai turėjote daugiau poilsio nei būtina, poilsio laikotarpiai gali būti klasifikuojami keliais būdais — žr. puslapį Poilsio planavimas.