Viloperioder
Vilorapporten listar dagliga och veckovisa viloperioder, klassificerade och markerade om någon avviker från föreskrifterna eller om en särskild regel gäller.
Välj period
Från menyn: Senaste 7 dagarna, Senaste 28 dagarna (standard), Senaste 56 dagarna eller Hela perioden.
Viloklassificeringar
| Typ | Betydelse |
|---|---|
| Normal dygnsvila | Den fullständiga, 11-timmarslånga (eller längre) dygnsvilan. |
| Reducerad dygnsvila | Kortare, 9-timmarslång dygnsvila (där tillåtet, begränsat antal). |
| Uppdelad dygnsvila | Dygnsvila i två delar (3 + 9 timmar). |
| Dygnsvila vid multibemanning | 9-timmarslång dygnsvila när fordonet körs av en besättning om flera förare. |
| Normal veckovila | Den fullständiga, 45-timmarslånga (eller längre) veckovilan. |
| Reducerad veckovila | Kortare, minst 24-timmarslång veckovila (med kompensation). |
Reducerade viloperioder visas med färgmarkering så att de syns snabbt. Den uppdelade (3+9 timmar) och multibemanningsvilan beräknas av appen som Normal dygnsvila men markeras med en separat ikon.
Ikonerna och markeringarna (tryck för förklaring)
På varje vilorad kan små ikoner markera specialfall; tryck på dem för en kort förklaring. De vanligaste:
| Markering | Betydelse |
|---|---|
| Kompensation krävs | En reducerad veckovila innebär att kompensationsvila ska tas ut senare. |
| Kompenserad | Den tidigare reduktionen har kompenserats (vid angiven tidpunkt). |
| Ej kompenserad | Kompensationsdeadlinen har passerat / villkoret uppfylldes inte. |
| Utvidgas till en normal … viloperiod | Vilan blev faktiskt längre och har därför placerats i en högre kategori. |
| Omklassificeras till reducerad dygnsvila | Vilan var kortare än den normala och beräknas därför som reducerad. |
| Godkänd / Ignoreras som färja/tåg | Vila under färje- eller tågresan beaktas (eller förkastas som ogiltig/onödig). |
| Godkänd / Ignoreras som multibemanning | Förmånen för multibemanning beaktas (eller förkastas). |
| Det var 3 timmars vila under skiftet | Det första, 3-timmarslånga elementet i en uppdelad vila. |
| Busschaufförsalternativet / Internationell reducerad veckovila | Förmånen för buss/fjärrpersontrafikregeln respektive den internationella regeln gäller. |
Relaterade data på raden
- vilans period (start–slut);
- föregående skifts körtid (och inom den: sammanhängande körning), annat arbete och tillgänglighet;
Om du nyligen har tagit mer vila än nödvändigt kan viloperioderna klassificeras på mer än ett sätt — se sidan Viloplanering.